
Цены на электросчетчики
Цены на электросчетчики - лучшие цены! Для оптовых и постоянных покупателей у нас предусмотрены специальные цены на электросчетчики. Обращайтесь в отдел продаж: (831) 410-38-98,
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
.
Низкие цены + хорошие скидки + доставка по России за наш счет!
Внимание! Цены на продукцию указанны базовые, возможны изменения. Окончательную стоимость приборов уточняйте по телефону (831) 410-38-98.
Наши менеджеры всегда готовы помочь Вам подобрать именно то оборудование, которое действительно необходимо. И даже если Вы не нашли чего-либо на нашем сайте - направьте нам заявку по факсу или в иной удобной для Вас форме, и мы оперативно рассмотрим её.
Мы оплатим доставку счетчиков СЭТ-4ТМ и ПСЧ-4ТМ в любой город России! Звоните (831) 410-38-98, пишите на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Условное обозначение счетчика |
Цана с НДС |
Номинальный (максимальный) ток, А |
Номинальное напряжение, В | Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | Количество интерфейсов RS-485 | Наличие резервного блока питания | Вариант исполнения ИЛГШ |
СЭТ-4ТМ.03М | 21498 | 5(10) | 3*(57,7-115)/(100-200 | 0,2 S/0,5 | 2 | есть | 411152.145 |
СЭТ-4ТМ.03М.01 | 19289 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -01 | |
СЭТ-4ТМ.02М.02 | 19497 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 1 | есть | -02 | |
СЭТ-4ТМ.02М.03 | 14489 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 1 | есть | -03 | |
СЭТ-4ТМ.03М.04 | 20987 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 2 | нет | -04 | |
СЭТ-4ТМ.03М.05 | 18897 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -05 | |
СЭТ-4ТМ.02М.06 | 18978 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 1 | нет | -06 | |
СЭТ-4ТМ.02М.07 | 13987 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 1 | нет | -07 | |
СЭТ-4ТМ.03М.08 | 21498 | 5(10) | 3*(120-230)/(208-400) | 0,2 S/0,5 | 2 | есть | -08 |
СЭТ-4ТМ.03М.09 | 19289 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -09 | |
СЭТ-4ТМ.02М.10 | 19497 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 1 | есть | -10 | |
СЭТ-4ТМ.02М.11 | 14489 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 1 | есть | -11 | |
СЭТ-4ТМ.03М.12 | 20987 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 2 | нет | -12 | |
СЭТ-4ТМ.03М.13 | 18897 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -13 | |
СЭТ-4ТМ.02М.14 | 18978 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 1 | нет | -14 | |
СЭТ-4ТМ.02М.15 | 13987 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 1 | нет | -15 | |
СЭТ-4ТМ.03М.16 | 21498 | 1(2) | 3*(57,7-115)/(100-200) | 0,2 S/0,5 | 2 | есть | -16 |
СЭТ-4ТМ.03М.17 | 19289 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -17 | |
СЭТ-4ТМ.02М.18 | 19497 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 1 | есть | -18 | |
СЭТ-4ТМ.02М.19 | 14489 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 1 | есть | -19 | |
СЭТ-4ТМ.03М.20 | 20987 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 2 | нет | -20 | |
СЭТ-4ТМ.03М.21 | 18897 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -21 | |
СЭТ-4ТМ.02М.22 | 18978 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 1 | нет | -22 | |
СЭТ-4ТМ.02М.23 | 13987 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 1 | нет | -23 | |
СЭТ-4ТМ.03М.24 | 21498 | 1(2) | 3*(120-230)/(208-400) | 0,2 S/0,5 | 2 | есть | -24 |
СЭТ-4ТМ.03М.25 | 19289 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -25 | |
СЭТ-4ТМ.02М.26 | 19497 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 1 | есть | -26 | |
СЭТ-4ТМ.02М.27 | 14489 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 1 | есть | -27 | |
СЭТ-4ТМ.03М.28 | 20987 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 2 | нет | -28 | |
СЭТ-4ТМ.03М.29 | 18897 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -29 | |
СЭТ-4ТМ.02М.30 | 18978 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 1 | нет | -30 | |
СЭТ-4ТМ.02М.31 | 13987 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 1 | нет | -31 |
Цены на электросчетчики ПСЧ-4ТМ.05М
Условное обозначение электросчетчика | Цена с НДС | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Учет энергии | Наличие резервного блока питания |
ПСЧ-4ТМ.05М | 9870 | 3* (57,7-115)/(100-200) | 5(7,5) | Двунаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления. | Есть |
ПСЧ-4ТМ.05М.01 | 9780 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.02 | 9870 | 1(1,5) | Есть | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.03 | 9780 | 1(1,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 9870 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | Есть | |
ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 9780 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.06 | 9870 | 1(1,5) | Есть | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.07 | 9780 | 1(1,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.08 | 4989 | 3* (57,7-115)/(100-200) | 5(7,5) | Однонаправленные (один канал учета по модулю) активной энергии независимо от направления. | Есть |
ПСЧ-4ТМ.05М.09 | 4875 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.10 | 4989 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | Есть | |
ПСЧ-4ТМ.05М.11 | 4875 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.12 | 6498 | 3* (57,7-115)/(100-200) | 5(7,5) | Комбинированные (три канала учета) активной энергии независимо от направления и реактивной энергии прямого и обратного направления. | Есть |
ПСЧ-4ТМ.05М.13 | 6387 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.14 | 6498 | 1(1,5) | Есть | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.15 | 6387 | 1(1,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.16 | 6498 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | Есть | |
ПСЧ-4ТМ.05М.17 | 6387 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.18 | 6498 | 1(1,5) | Есть | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.19 | 6387 | 1(1,5) | Нет |
Цены на электросчетчики ПСЧ-4ТМ.05Д
Условное обозначение счетчика электроэнергии | Цена с НДС | Номинальное напряжение, В | Учет энергии | Вариант исполнения электросчетчика |
ПСЧ-4ТМ.05Д.01 | 9875 | 3×(57,7-115)/(100-200) | Двунаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направления | ИЛГШ.411152.162 |
ПСЧ-4ТМ.05Д.05 | 9875 | 3×(120-230)/(208-400) | -1 | |
ПСЧ-4ТМ.05Д.09 | 5498 | 3×(57,7-115)/(100-200) | Однонаправленные (один канал учета по модулю) активной электроэнергии независимо от направления | -2 |
ПСЧ-4ТМ.05Д.11 | 5498 | 3×(120-230)/(208-400) | -3 | |
ПСЧ-4ТМ.05Д.13 | 8487 | 3×(57,7-115)/(100-200) | Комбинированные (три канала учета) активной энергии независимо от направления и реактивной электроэнергии прямого и обратного направления | -4 |
ПСЧ-4ТМ.05Д.17 | 8487 | 3×(120-230)/(208-400) | -5 |
Цены на электросчетчики ПСЧ-3ТМ.05М
Условное обозначение электросчетчика | Цена с НДС | Учет энергии | Наличие резервного блока питания |
ПСЧ-3ТМ.05М | 8980 | Двунаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления. | Есть |
ПСЧ-3ТМ.05М.01 | 8790 | Нет | |
ПСЧ-3ТМ.05М.02 | 5498 | Однонаправленные (один канал учета по модулю) активной энергии независимо от направления. | Есть |
ПСЧ-3ТМ.05М.03 | 5349 | Нет | |
ПСЧ-3ТМ.05М.04 | 6499 | Комбинированные (три канала учета) активной энергии независимо от направления и реактивной энергии прямого и обратного направления. | Есть |
ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 6387 | Нет |
Условное обозначение электросчетчика | Цана с НДС | Учет энергии |
ПСЧ-3ТМ.05Д.01 | 9875 | Двунаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления. |
ПСЧ-3ТМ.05Д.03 | 5498 |
Однонаправленные (один канал учета по модулю) активной энергии независимо от
направления.
|
ПСЧ-3ТМ.05Д.05 | 8487 | Комбинированные (три канала учета) активной энергии независимо от направления и реактивной энергии прямого и обратного направления. |
Цены на электросчетчики ПСЧ-4ТМ.05МК
Условное обозначение электросчетчика
|
Цена с НДС |
Номинальное напряжение, В
|
Номинальный (максимальный) ток, А | Класс точности по учету активной/реактивной энергии |
Наименование и учет энергии
|
Наличие резервного блока питания |
Электросчетчики трансформаторного включения | ||||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.00 |
9987
|
3х(57,7-115)/(100-200)
|
5(10) |
0,5S/1
|
Двунаправленные, четыре канала учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления
|
есть |
ПСЧ-4ТМ.05МК.01 |
9875
|
нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.02 | 9987 | 1(2) | есть | |||
ПСЧ-4ТМ.05МК.03 | 9875 | нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.04 | 9987 | 3х(120-230)/(208-400) | 5(10) | есть | ||
ПСЧ-4ТМ.05МК.05 | 9875 | нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.06 | 9987 | 1(2) | есть | |||
ПСЧ-4ТМ.05МК.07 | 9875 | нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.08 | 5987 | 3х(57,7-115)/(100-200) | 5(10) |
0,5S/1
|
Однонаправленные, один канал учета по модулю активной энергии независимо от направления | есть |
ПСЧ-4ТМ.05МК.09 | 5498 | нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.10 | 5987 | 3х(120-230)/(208-400) | есть | |||
ПСЧ-4ТМ.05МК.11 | 5498 | нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.12 | 8975 | 3х(57,7-115)/(100-200) | 5(10) |
0,5S/1
|
Комбинированные, три канала учета активной энергии независимо от направления и реактивной энергии прямого и обратного направления | есть |
ПСЧ-4ТМ.05МК.13 | 8487 | нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.14 | 8975 | 1(2) | есть | |||
ПСЧ-4ТМ.05МК.15 | 8487 | нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.16 | 8975 | 3х(120-230)/(208-400) | 5(10) | есть | ||
ПСЧ-4ТМ.05МК.17 | 8487 | нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.18 | 8975 | 1(2) | есть | |||
ПСЧ-4ТМ.05МК.19 | 8487 | нет | ||||
Электросчетчики непосредственного включения | ||||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.20 | 9987 | 3х(120-230)/(208-400) | 5(100) |
1/2
|
Двунаправленные | есть |
ПСЧ-4ТМ.05МК.21 | 9875 | нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.22 | 5987 | Однонаправленные | есть | |||
ПСЧ-4ТМ.05МК.23 | 5498 | нет | ||||
ПСЧ-4ТМ.05МК.24 | 8975 | Комбинированные | есть | |||
ПСЧ-4ТМ.05МК.25 | 8487 | нет |
Цены на электросчетчики ПСЧ-3АРТ
Условное обозначение электросчетчика | Цена с НДС | Класс точности | количество тарифов | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Интерфейс связи | Наличие резервного блока питания |
Непосредственного подключения по току (активной и реактивной в одном направлении - двухканальные) | |||||||
ПСЧ-3АРТ.07.132 | 4199 | 1/2 | 4 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(50) | оптопорт/RS485 | Есть |
ПСЧ-3АРТ.07Д.132 | 4199 | 5(60) | Нет | ||||
ПСЧ-3АРТ.07Д.132/В | 4199 | 5(60) | Есть | ||||
ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 4199 | 10(100) | Есть | ||||
ПСЧ-3АРТ.07.632 | 4199 | 5(50) | Есть | ||||
ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 4199 | 10(100) | Есть | ||||
ПСЧ-3АРТ.09.122 | 4198 | 3*230/400 | 5(60) | оптопорт | Есть | ||
Трансформаторного подключения по току (активной и реактивной в одном направлении - двухканальные) | |||||||
ПСЧ-3АРТ.07.132.2 | 4199 | 1/2 | 4 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | оптопорт/RS485 | Есть |
ПСЧ-3АРТ.07.132.3 | 4199 | 0,5S/1 | 3*57,7/100 | Есть | |||
ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 4199 | 0,5S/1 | 3*(120-230)/(208-400) | Есть | |||
ПСЧ-3АРТ.07Д.132.2 | 4199 | 1/2 | 3*(120-230)/(208-400) | Нет | |||
ПСЧ-3АРТ.07Д.132.2/В | 4199 | 1/2 | 3*(120-230)/(208-400) | Есть | |||
ПСЧ-3АРТ.07Д.132.3 | 4199 | 0,5S/1 | 3*57,7/100 | Нет | |||
ПСЧ-3АРТ.07Д.132.3/В | 4199 | 0,5S/1 | 3*57,7/100 | Есть | |||
ПСЧ-3АРТ.07Д.132.4 | 4199 | 0,5S/1 | 3*(120-230)/(208-400) | Нет | |||
ПСЧ-3АРТ.07Д.132.4/В | 4199 | 0,5S/1 | 3*(120-230)/(208-400) | Есть | |||
ПСЧ-3АРТ.09.122.3 | 4198 | 0,5S/1 | 3*57,7/100 | оптопорт | Есть |
Цены на электросчетчики ПСЧ-3А, ПСЧ-3АР, ПСЧ-4А, ПСЧ-4АР
Условное обозначение электросчетчика | Цена с НДС | Класс точности | количество тарифов | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Тип индикации | Интерфейс связи | Дополнительно |
ПСЧ-3А.05.2М.301 | 1789 | 1 | 1 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(60) | ОУ | Телеметрический выход | Активной энергии |
ПСЧ-3А.05.2М.301.1 | 1897 | 5(100) | ||||||
ПСЧ-3А.05.2М.301/Б | 1789 | 3*230/400 | 5(60) | |||||
ПСЧ-3А.05.2М.301.1/Б | 1897 | 5(100) | ||||||
ПСЧ-3А.06.302 | 1749 | 5(60) | ||||||
ПСЧ-3А.06.302.2 | 1749 | 5(10) | ||||||
ПСЧ-4А.05.2М.301.3 | 1489 | 0,5S | 3*57,7/100 | 5(7,5) | ||||
ПСЧ-4А.05.2М.301.3/Б | 1714 | |||||||
ПСЧ-4А.05.2М.301.2/Б | 1714 | 3*230/400 | 5(7,5) | |||||
ПСЧ-3А.06.302 | 1389 | 1 | 5(60) | |||||
ПСЧ-3А.07.302.1 | 1897 | 10(100) | ||||||
ПСЧ-3А.07.302.2 | 1489 | 5(7,5) | ||||||
ПСЧ-3А.07Д.302 | 1714 | 5(60) | ||||||
ПСЧ-3А.07Д.302.2 | 1714 | 5(7,5) | ||||||
ПСЧ-3А.07Д.302.3 | 1714 | 0,5S | 3*57,7/100 | 5(7,5) | ||||
ПСЧ-3А.07Д.302.4 | 1714 | 3*230/400 | ||||||
ПСЧ-3АР.05.2М.301 | 2450 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(60) | 2ОУ | Активной и реактивной энергии | |||
ПСЧ-3АР.05.2М.301.1 | 2450 | 10(100) | ||||||
ПСЧ-3АР.05.2М.301/Б | 2450 | 3*230/400 | 5(60) | |||||
ПСЧ-3АР.05.2М.301.1/Б | 2450 | 10(100) | ||||||
ПСЧ-4АР.05.2М.301.3 | 2398 | 0,5S/1,0 | 3*57,7/100 | 5(7,5) | ||||
ПСЧ-4АР.05.2М.301.3/Б | 2398 | |||||||
ПСЧ-4АР.05.2М.301.2 | 2398 | 3*230/400 | 5(7,5) | |||||
ПСЧ-4АР.05.2М.301.2/Б | 2398 | |||||||
ПСЧ-3АР.07Д.112 | 2449 | 1/2 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(60) | ЖКИ | RS-485 | ||
ПСЧ-3АР.07Д.112.2 | 5(7,5) | |||||||
ПСЧ-3АР.07Д.122 | 5(60) | Оптопорт | ||||||
ПСЧ-3АР.07Д.122.2 | 5(7,5) | |||||||
ПСЧ-3АР.07Д.132 | 5(60) | RS-485 + оптопорт | ||||||
ПСЧ-3АР.07Д.132.2 | 5(7,5) | |||||||
ПСЧ-3АР.07Д.112.4 | 0,5S/1,0 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | RS-485 | ||||
ПСЧ-3АР.07Д.122.4 | Оптопорт | |||||||
ПСЧ-3АР.07Д.132.4 | RS-485 + оптопорт | |||||||
ПСЧ-3АР.07Д.112.3 | 2748 | 3*57,7/100 | 5(7,5) | RS-485 | ||||
ПСЧ-3АР.07Д.132.3 | RS-485 + оптопорт | |||||||
ПСЧ-3АР.06.302 | 2449 | 1/2 | 3*230/400 | 5(60) | 2ОУ | Телеметрический выход | ||
ПСЧ-3АР.06.302.2 | 2449 | 5(10) | ||||||
ПСЧ-4АР.05.2М.122.3 | 2398 | 0,5S/1,0 | 3*57,7/100 | 5(7,5) | ЖКИ | Оптопорт | Актив. и реакт. энергии; 2 нап. уч. | |
ПСЧ-4АР.05.2М.122.2/Б | 2398 | 3*230/400 | ||||||
ПСЧ-4А.05.2М.302.3 | 1489 | 0,5S | 3*57,7/100 | 2ОУ | Актив. энергии; 2 напр. учета | |||
ПСЧ-4А.05.2М.302.3/Б | 1714 | |||||||
ПСЧ-4А.05.2М.302.2/Б | 1428 | 3*230/400 |
Условное обозначение электросчетчика | Цена с НДС | Класс точности | количество тарифов | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Тип индикации | Интерфейс связи |
ПСЧ-3ТА.07.112 | 3498 | 1 | 4 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(50) | ЖКИ | RS-485 |
ПСЧ-3ТА.07.112.1 | 3898 | 10(100) | |||||
ПСЧ-3ТА.07.112.2 | 2998 | 5(7,5) | |||||
ПСЧ-3ТА.07.122 | 2849 | 3*230/400 | 5(50) | Оптопорт | |||
ПСЧ-3ТА.07.312 | 3497 | 2 | 3*(120-230)/(208-400 | 5(50) | ОУ | RS-485 | |
ПСЧ-3ТА.07.312.1 | 3897 | 10(100) | |||||
ПСЧ-3ТА.07.512 | 2749 | 5(50) | |||||
ПСЧ-3ТА.07.512.1 | 2988 | 10(100) | |||||
ПСЧ-3ТА.07.612 | 2897 | 4 | 3*(120-230)/(208-400 | 5(50) | ЖКИ | ||
ПСЧ-3ТА.07.612.1 | 3259 | 10(100) | |||||
ПСЧ-3А.06Т.112 | 3487 | 5(50) | |||||
ПСЧ-3А.06Т.112.2 | 3487 | 0,5S | 5(10) |
Цены на электросчетчики СЭБ-1ТМ
Условное обозначение электросчетчика | Цена с НДС | Класс точности | количество тарифов | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Тип индикации | Интерфейс связи |
СЭБ-1ТМ.02 | 2698 | 1 | 4 | 230 | 5(75) | ЖКИ | RS-485 |
СЭБ-1ТМ.02.01 | 2649 | ||||||
СЭБ-1ТМ.02.02 | 2189 | ||||||
СЭБ-1ТМ.02.03 | 1679 | ||||||
СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 2649 | 220, 230 | Оптопорт + RS-485 | ||||
СЭБ-1ТМ.02Д.03 | 2598 | ||||||
СЭБ-1ТМ.02Д.06 со встроеным PLC модемом | 4478 | Оптопорт | |||||
СЭБ-1ТМ.02Д.07 со встроеным PLC модемом | 4449 | ||||||
СЭБ-1ТМ.02М * | 3847 | 1S/2 | 220 или 230 | 5(80) | Оптопорт + RS-485 + радиомодем | ||
СЭБ-1ТМ.02М.01 | 3587 | ||||||
СЭБ-1ТМ.02М.02 * | 2878 | Оптопорт + RS-485 | |||||
СЭБ-1ТМ.02М.03 | 2649 | ||||||
СЭБ-1ТМ.02М.04 * | 5987 | Оптопорт + PLC + радиомодем | |||||
СЭБ-1ТМ.02М.05 | 4978 | ||||||
СЭБ-1ТМ.02М.06 * | 5249 | Оптопорт + PLC | |||||
СЭБ-1ТМ.02М.07 | 4487 | ||||||
СЭБ-1ТМ.02М.08 * | 6978 | удал. Терминал с ЖКИ | Оптопорт + PLC + радиомодем | ||||
СЭБ-1ТМ.02М.09 | 6487 | ||||||
СЭБ-1ТМ.02М.10 * | 5987 | нет | Оптопорт + PLC | ||||
СЭБ-1ТМ.02М.11 | 5498 |
* реле нагрузки
Цены на электросчетчики СЭБ-2А
Условное обозначение электросчетчика | Цена с НДС | Номинальный ток, А | Класс точности | Тип индикации | Интерфейс связи |
СЭБ-2А.07.112 | 1896 | 5(50) | 1 или 2 | ЖКИ | RS-485 |
СЭБ-2А.07.212 | 1679 | ||||
СЭБ-2А.07.122 | 1459 | Оптопорт | |||
СЭБ-2А.07.222 | 1459 | ||||
СЭБ-2А.07.312 | 1679 | ОУ | RS-485 | ||
СЭБ-2А.07.412 | 1679 | ||||
СЭБ-2А.07.212.1 | 1898 | 10(100) | ЖКИ | ||
СЭБ-2А.08.212.1 | 2798 | 10(80) | |||
СЭБ-2А.07Д.212 | 1679 | 5(50) | 1 | ||
СЭБ-2А.07Д.212.1 | 1779 | 10(100) | |||
СЭБ-2А.07Д.222 | 1349 | 5(50) | Оптопорт | ||
СЭБ-2А.07Д.222.1 | 1498 | 10(100) | |||
СЭБ-2А.07Д.232 | - | 5(50) | Оптопорт + RS-485 | ||
СЭБ-2А.07Д.232.1 | - | 10(100) |
Цены на электросчетчики СЭО
Условное обозначение электросчетчика | Цена с НДС | Номинальный ток, А | Класс точности | Тип индикации | Интерфейс связи | Дополнительная информация |
СЭО-1.15.402 | 617 | 5(60) | 1 или 2 | ОУ | ТМ выход | |
СЭО-1.15.402 | 698 | 10(100) | ||||
СЭО-1.15.402А | 617 | 5(60) | ||||
СЭО-1.15.402А | 698 | 10(100) | ||||
СЭО-1.15.402/1 | 617 | 5(60) | ||||
СЭО-1.15.402/1 | 698 | 10(100) | ||||
СЭО-1.15.402А/1 | 617 | 5(60) | ||||
СЭО-1.15.402А/1 | 698 | 10(100) | ||||
СЭО-1.15.702 | 659 | 5(60) | Токовый трансформатор в фазной, шунт в нулевой линии | |||
СЭО-1.15.702/1 | 659 | 5(60) | ||||
СЭО-1.18.402 | 589 | 5(60) | Малогабаритный корпус | |||
СЭО-1.18.402 | 689 | 10(100) | ||||
СЭО-1.19.702 | 659 | 5(60) | Защита от хищения (с двумя измерителями тока) | |||
СЭО-1.19.702 | 759 | 10(100) | ||||
СЭО-1.15Д.402 | 617 | 5(60) | Датчик тока - шунт | |||
СЭО-1.15Д.402 | 717 | 10(100) | ||||
СЭО-1.15Д.402.1 | 617 | 5(60) | ||||
СЭО-1.15Д.402.1 | 717 | 10(100) | ||||
СЭО-1.15Д.702 | 659 | 5(60) | Шунт в фазной, токовый трансформатор в нулевой подключения | |||
СЭО-1.20Д | 579 | 5(80) | 1 |
Скачать прайс на электросчетчики СЭТ-4ТМ.и ПСЧ-4ТМСкачать прайс на электросчетчики Меркурий
Цены на электросчетчики Меркурий 230 ART с GSM модемом
Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM 900/1800 трехфазные.
Условное обозначение счетчиков | Цена с НДС, руб. | Номин. напряжение, В | Номин. и макс. ток, А | Класс точности | Кол-во тарифов | Наличие интерфейса связи | Тип индикатора |
Меркурий 230 ART-00 P(Q)С(R)SIGDN | 18000 | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т. | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230 ART-01 P(Q)С(R)SIGDN | 18000 | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230ART-02 P(Q)С(R)SIGDN | 18000 | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230 ART-03 P(Q)С(R)SIGDN | 18000 | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т. | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230 ART2-00 PСSIGDN | 20000 | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т. | CAN | ЖКИ |
Меркурий 230 ART2-03 PСSIGDN | 20000 | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т. | CAN | ЖКИ |
Цены на электросчетчики Меркурий 230 ART с PLC модемом
Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLС трехфазные.
Условное обозначение счетчиков | Цена с НДС, руб. | Номин. напряжение, В | Номин. и макс. ток, А | Класс точности | Кол-во тарифов | Наличие интерфейса связи | Тип индикатора |
Меркурий 230 AR-00 СL | 3400 | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | 1 | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230 AR-01 СL | 3400 | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | 1 | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230 AR-02 СL | 3400 | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | 1 | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230 AR-03 СL | 3400 | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | 1 | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230 ART-00 СLN | 3900 | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т. | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230 ART-01 СLN | 3900 | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230 ART-02 СLN | 3900 | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Меркурий 230 ART-03 СLN | 3900 | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т. | CAN/RS-485 | ЖКИ |
Отгрузка
Заказанную продукцию мы готовы не только выдать с нашего склада в Нижнем Новгороде, но и отправить в любую точку России и мира любым удобным для Вас способом - авиа, авто, по железной дороге. Сотрудничество с лучшими грузоперевозчиками позволяет нам предложить оптимальные сроки доставки за разумную цену, а опыт работы с таможней - избежать ненужных сложностей и задержек на границе.