Электросчетчик ПСЧ-4ТМ всегда в наличии! Постоянно большое количество электросчетчиков ПСЧ-4ТМ на складе. Доставка в любой регион России бесплатно. Гибкая система скидок. Специальные условия для оптовых и постоянных покупателей. Обращайтесь в отдел продаж: (831) 410-38-98,
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
.
Все варианты исполнения
Условное обозначение электросчетчика | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Учет энергии | Наличие резервного блока питания |
ПСЧ-4ТМ.05М | 3* (57,7-115)/(100-200) | 5(7,5) | Двунаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления. | Есть |
ПСЧ-4ТМ.05М.01 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.02 | 1(1,5) | Есть | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.03 | 1(1,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | Есть | |
ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.06 | 1(1,5) | Есть | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.07 | 1(1,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.08 | 3* (57,7-115)/(100-200) | 5(7,5) | Однонаправленные (один канал учета по модулю) активной энергии независимо от направления. | Есть |
ПСЧ-4ТМ.05М.09 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.10 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | Есть | |
ПСЧ-4ТМ.05М.11 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.12 | 3* (57,7-115)/(100-200) | 5(7,5) | Комбинированные (три канала учета) активной энергии независимо от направления и реактивной энергии прямого и обратного направления. | Есть |
ПСЧ-4ТМ.05М.13 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.14 | 1(1,5) | Есть | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.15 | 1(1,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.16 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | Есть | |
ПСЧ-4ТМ.05М.17 | 5(7,5) | Нет | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.18 | 1(1,5) | Есть | ||
ПСЧ-4ТМ.05М.19 | 1(1,5) | Нет |
Технические характеристики
Показатели | Наименование величины |
Номинальное значение измеряемого напряжения, В | 3x(57,7-115)/(100-200) или 3х(120-230)/(208-400) |
Номинальное (максимальное) значение тока, А | 1 (1,5) или 5 (7,5) |
Ток чувствительности, мА | 0,001Iном |
Рабочий диапазон измеряемых напряжений, В | от 0,8Uном до 1,15Uном |
Номинальное значение напряжения резервного питания, В | 230 (постоянного или переменного тока) |
Рабочий диапазон напряжений резервного питания, В | от 100 до 265 (постоянного или переменного тока) |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон частот сети, Гц | от 47,5 до 52,5 |
Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: | |
активной энергии | 0,5S |
реактивной энергии | 1 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, %: | |
напряжения (фазного, межфазного и их усредненных значений) | ±04 в диапазоне от 0,8Uном до 1,15Uном |
тока | ±0,4% при Iном≤I≤Iмакс |
при 0,01Iном?I?Iном | |
частоты | ±0,05 в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц |
мощности активных потерь в линии и трансформаторе | |
мощности реактивных потерь в линии и трансформаторе | |
Точность хода встроенных часов в нормальных условиях во включенном и выключенном состоянии, лучше, с/сутки | ±0,5 |
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой параллельной цепью напряжения, Вт (В·А): | |
Uном=3x(57,7-115)/(100-200) В | не более 0,50 (0,80) |
Uном=3х(120-230)/(208-400) | не более 0,85 (1,70) |
Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, В·А | не более 0,1 |
Ток потребления от резервного источника питания в диапазоне напряжений от 100 до 265 В, мА: | |
от источника постоянного тока | 18-10 |
от источника переменного тока | 28-24 |
Число индицируемых разрядов жидкокристаллического индикатора | 8 |
Скорость обмена информацией, бит/с: | |
по оптическому порту | 9600 |
по интерфейсу RS-485 | 38400, 28800, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 |
Диапазон значений постоянной счетчика имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч) | от 1250 до 800000 |
Сохранность данных при прерываниях питания, лет: | |
информации | более 40 |
внутренних часов | не менее 10 (питание от литиевой батареи) |
Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
Самодиагностика | циклическая, непрерывная |
Рабочие условия эксплуатации: | |
температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +60 |
относительная влажность, % | до 90 при 30 °С |
давление, кПа (мм.рт.ст) | от 70 до 106,7 (от 537 до 800) |
Межповерочный интервал, лет | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
Средняя наработка на отказ, час | 140000 |
Средний срок службы, лет | 30 |
Масса, кг | 1,75 |
Габаритные размеры, мм | 330х170х80,2 |